| российских кредитных организациях и в | | | | | |
| государственной корпорации "Банк развития и | | | | | |
| внешнеэкономической деятельности | | | | | |
| (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на | | | | | |
| техническое перевооружение на срок до 5 лет, | | | | | |
| а также части затрат на уплату лизинговых | | | | | |
| платежей за технологическое оборудование, | | | | | |
| поставляемое российскими лизинговыми | | | | | |
| компаниями по договорам лизинга, заключенным | | | | | |
| с 2006 года |04| 12|3408308| | 888 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3408308|006| 888 000,0|
| Субсидии российским лизинговым компаниям на | | | | | |
| возмещение части затрат на уплату процентов | | | | | |
| по кредитам, полученным в российских | | | | | |
| кредитных организациях и в государственной | | | | | |
| корпорации "Банк развития и | | | | | |
| внешнеэкономической деятельности | | | | | |
| (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на | | | | | |
| закупку воздушных судов отечественного | | | | | |
| производства с последующей передачей их | | | | | |
| российским авиакомпаниям по договорам | | | | | |
| лизинга |04| 12|3408309| | 1 530 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3408309|006| 1 530 000,0|
| Субсидии российским производителям | | | | | |
| авиационных двигателей на возмещение части | | | | | |
| затрат на уплату процентов по кредитам, | | | | | |
| полученным в российских кредитных | | | | | |
| организациях и в государственной корпорации | | | | | |
| "Банк развития и внешнеэкономической | | | | | |
| деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 | | | | | |
| годах на техническое перевооружение на срок | | | | | |
| до 5 лет, а также части затрат на уплату | | | | | |
| лизинговых платежей за технологическое | | | | | |
| оборудование, поставляемое российскими | | | | | |
| лизинговыми компаниями по договорам лизинга, | | | | | |
| заключенным с 2006 года |04| 12|3408311| | 289 100,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3408311|006| 289 100,0|
| Субсидии организациям оборонно-промышленного | | | | | |
| комплекса на возмещение части затрат на | | | | | |
| уплату процентов по кредитам, полученным в | | | | | |
| российских кредитных организациях и | | | | | |
| государственной корпорации "Банк развития и | | | | | |
| внешнеэкономической деятельности | | | | | |
| (Внешэкономбанк)" на осуществление | | | | | |
| инновационных и инвестиционных проектов по | | | | | |
| выпуску высокотехнологичной продукции |04| 12|3408313| | 1 000 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3408313|006| 1 000 000,0|
| Субсидии российским организациям | | | | | |
| сельскохозяйственного и тракторного | | | | | |
| машиностроения, лесопромышленного комплекса, | | | | | |
| машиностроения для нефтегазового комплекса и | | | | | |
| станкоинструментальной промышленности и | | | | | |
| предприятиям спецметаллургии на возмещение | | | | | |
| части затрат на уплату процентов по | | | | | |
| кредитам, полученным в российских кредитных | | | | | |
| организациях и в государственной корпорации | | | | | |
| "Банк развития и внешнеэкономической | | | | | |
| деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 | | | | | |
| годах на техническое перевооружение на срок | | | | | |
| до 5 лет |04| 12|3408314| | 1 000 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3408314|006| 1 000 000,0|
| Субсидии на возмещение части затрат на | | | | | |
| уплату процентов по кредитам, полученным | | | | | |
| организациями лесопромышленного комплекса в | | | | | |
| российских кредитных организациях в 2010 - | | | | | |
| 2011 годах на создание межсезонных запасов | | | | | |
| древесины, сырья и топлива |04| 12|3408316| | 650 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3408316|006| 650 000,0|
| Субсидии организациям оборонно-промышленного | | | | | |
| комплекса - головным исполнителям | | | | | |
| (исполнителям) государственного оборонного | | | | | |
| заказа на возмещение части затрат на уплату | | | | | |
| процентов по кредитам, полученным в | | | | | |
| российских кредитных организациях и в | | | | | |
| государственной корпорации "Банк развития и | | | | | |
| внешнеэкономической деятельности | | | | | |
| (Внешэкономбанк)" |04| 12|3408318| | 3 000 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3408318|006| 3 000 000,0|
| Субсидии российским организациям | | | | | |
| автомобилестроения, в том числе их дочерним | | | | | |
| организациям, на возмещение части затрат на | | | | | |
| уплату процентов по кредитам, полученным на | | | | | |
| реализацию инвестиционных и инновационных | | | | | |
| проектов и (или) выплату купонного дохода | | | | | |
| по облигациям, выпущенным для осуществления | | | | | |
| расходов инвестиционного характера, а также | | | | | |
| на возмещение части затрат на уплату | | | | | |
| процентов по кредитам, привлеченным в 2009 - | | | | | |
| 2010 годах и обеспеченных государственными | | | | | |
| гарантиями Российской Федерации |04| 12|3408319| | 6 082 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3408319|006| 6 082 000,0|
| Субсидии открытому акционерному обществу | | | | | |
| "Газпром" на покрытие разницы между ценой | | | | | |
| приобретения газа у оператора проекта | | | | | |
| "Сахалин-2" и ценой на газ, установленной на | | | | | |
| входе в газотранспортную систему "Сахалин - | | | | | |
| Хабаровск - Владивосток", в целях его | | | | | |
| поставки энергосбытовым организациям | | | | | |
| Дальневосточного региона |04| 12|3408320| | 1 885 676,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3408320|006| 1 885 676,0|
| Субсидии российским организациям | | | | | |
| транспортного машиностроения на возмещение | | | | | |
| части затрат на уплату процентов по | | | | | |
| кредитам, полученным в российских кредитных | | | | | |
| организациях и в государственной корпорации | | | | | |
| "Банк развития и внешнеэкономической | | | | | |
| деятельности (Внешэкономбанк)", а также в | | | | | |
| международных финансовых организациях, | | | | | |
| созданных в соответствии с международными | | | | | |
| договорами, в которых участвует Российская | | | | | |
| Федерация, в 2008 - 2011 годах на | | | | | |
| технологическое перевооружение |04| 12|3408321| | 1 500 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3408321|006| 1 500 000,0|
| Малое и среднее предпринимательство |04| 12|3450000| | 16 000 000,0|
| Субсидии на государственную поддержку малого | | | | | |
| и среднего предпринимательства, включая | | | | | |
| крестьянские (фермерские) хозяйства |04| 12|3450100| | 16 000 000,0|
| Фонд софинансирования |04| 12|3450100|010| 16 000 000,0|
| Государственная поддержка российских | | | | | |
| кредитных организаций |04| 12|3500000| | 2 772 793,0|
| Субсидии российским кредитным организациям | | | | | |
| на возмещение выпадающих доходов по | | | | | |
| кредитам, выданным российскими кредитными | | | | | |
| организациями в 2009 - 2011 годах физическим | | | | | |
| лицам на приобретение автомобилей |04| 12|3500100| | 2 772 793,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|3500100|006| 2 772 793,0|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| туризма |04| 12|4880000| | 113 433,8|
| Мероприятия в области здравоохранения, | | | | | |
| спорта и физической культуры, туризма |04| 12|4889700| | 113 433,8|
| Выполнение функций государственными органами |04| 12|4889700|012| 113 433,8|
| Премии, стипендии за выдающиеся заслуги |04| 12|5090000| | 240 000,0|
| Указ Президента Российской Федерации от 29 | | | | | |
| апреля 2010 года N 518 "О мерах | | | | | |
| государственной поддержки молодых работников | | | | | |
| организаций оборонно-промышленного комплекса | | | | | |
| Российской Федерации" |04| 12|5090900| | 240 000,0|
| Стипендии молодым работникам организаций | | | | | |
| оборонно-промышленного комплекса |04| 12|5090901| | 240 000,0|
| Прочие расходы |04| 12|5090901|013| 240 000,0|
| Обеспечение создания, эксплуатации | | | | | |
| государственной системы изготовления, | | | | | |
| оформления и контроля паспортно-визовых | | | | | |
| документов нового поколения |04| 12|5260000| | 1 216 700,0|
| Обеспечение создания государственной системы | | | | | |
| изготовления, оформления и контроля | | | | | |
| паспортно-визовых документов нового | | | | | |
| поколения |04| 12|5260100| | 1 216 700,0|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |04| 12|5260100|001| 1 216 700,0|
| Обращение с радиоактивными отходами |04| 12|7010000| | 3 080 754,0|
| Субсидии на возмещение затрат на обращение с | | | | | |
| радиоактивными отходами |04| 12|7010100| | 3 080 754,0|
| Субсидии юридическим лицам |04| 12|7010100|006| 3 080 754,0|
|-----------------------------------------------|--|---|-------|---|---------------|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |05| | | | 196 468 201,6|
|-----------------------------------------------|--|---|-------|---|---------------|
| Жилищное хозяйство |05| 01| | | 128 039 103,0|
| Поддержка государственных академий наук и их | | | | | |
| региональных отделений |05| 01|0600000| | 228 000,0|
| Субсидии |05| 01|0607900| | 228 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |05| 01|0607900|006| 228 000,0|
| Федеральные целевые программы |05| 01|1000000| | 15 185 833,6|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| судебной системы России" на 2007 - 2012 годы |05| 01|1002000| | 288 082,8|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1002000|003| 288 082,8|
| Президентская программа "Уничтожение запасов | | | | | |
| химического оружия в Российской Федерации" |05| 01|1003200| | 188 415,1|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1003200|003| 188 415,1|
| Федеральная целевая программа "Юг России | | | | | |
| (2008 - 2013 годы)" |05| 01|1004800| | 2 779 720,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 01|1004800|020| 2 779 720,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| российских космодромов на 2006 - 2015 годы" |05| 01|1005700| | 528 732,7|
| Подпрограмма "Создание обеспечивающей | | | | | |
| инфраструктуры космодрома "Восточный" |05| 01|1005701| | 70 000,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1005701|003| 70 000,0|
| Развитие российских космодромов на 2006 - | | | | | |
| 2015 годы |05| 01|1005702| | 458 732,7|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 01|1005702|020| 458 732,7|
| Федеральная целевая программа "Социально- | | | | | |
| экономическое развитие Чеченской Республики | | | | | |
| на 2008 - 2012 годы" |05| 01|1007200| | 1 583 635,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 01|1007200|020| 1 583 635,0|
| Федеральная целевая программа "Научные и | | | | | |
| научно-педагогические кадры инновационной | | | | | |
| России" на 2009 - 2013 годы |05| 01|1007700| | 3 700 000,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1007700|003| 3 700 000,0|
| Федеральная целевая программа "Жилище" на | | | | | |
| 2011 - 2015 годы |05| 01|1008800| | 4 978 580,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем отдельных | | | | | |
| категорий граждан |05| 01|1008850| | 4 978 580,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем прокуроров | | | | | |
| и следователей |05| 01|1008852| | 794 170,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1008852|003| 794 170,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем спасателей | | | | | |
| аварийно-спасательных служб и аварийно- | | | | | |
| спасательных формирований МЧС России |05| 01|1008853| | 126 400,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1008853|003| 126 400,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых | | | | | |
| ученых и строительство общежитий |05| 01|1008854| | 1 481 650,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1008854|003| 1 000 000,0|
| Государственное образовательное учреждение | | | | | |
| "Специальное профессиональное училище N 1 | | | | | |
| закрытого типа", общежитие, пос. Южный, | | | | | |
| г. Улан-Удэ, Республика Бурятия |05| 01|1008854|100| 29 200,0|
| Государственное образовательное учреждение | | | | | |
| высшего профессионального образования | | | | | |
| "Северо-Кавказский государственный | | | | | |
| технический университет", общежитие, | | | | | |
| г. Ставрополь |05| 01|1008854|104| 10 000,0|
| Федеральное государственное образовательное | | | | | |
| учреждение "Всероссийский детский центр | | | | | |
| "Орленок", жилой дом, пос. Новомихайловский, | | | | | |
| Туапсинский район, Краснодарский край |05| 01|1008854|105| 30 000,0|
| Государственное образовательное учреждение | | | | | |
| высшего профессионального образования | | | | | |
| "Дагестанский государственный педагогический | | | | | |
| университет", общежитие, г. Махачкала, | | | | | |
| Республика Дагестан |05| 01|1008854|106| 25 000,0|
| Федеральное государственное образовательное | | | | | |
| учреждение высшего профессионального | | | | | |
| образования "Национальный исследовательский | | | | | |
| технологический университет "МИСиС", | | | | | |
| общежитие, г. Москва |05| 01|1008854|108| 125 000,0|
| Государственное образовательное учреждение | | | | | |
| высшего профессионального образования для | | | | | |
| инвалидов с нарушением опорно-двигательной | | | | | |
| системы "Московский государственный | | | | | |
| социально-гуманитарный институт", общежитие, | | | | | |
| г. Москва |05| 01|1008854|109| 30 000,0|
| Федеральное государственное автономное | | | | | |
| образовательное учреждение высшего | | | | | |
| профессионального образования | | | | | |
| "Дальневосточный федеральный университет", | | | | | |
| общежитие, г. Владивосток, Приморский край |05| 01|1008854|113| 40 310,0|
| Государственное образовательное учреждение | | | | | |
| высшего профессионального образования | | | | | |
| "Тверской государственный университет", | | | | | |
| г. Тверь, 9-этажные общежития N 4 и N 5 с | | | | | |
| блоком обслуживания по ул. Плеханова, | | | | | |
| г. Тверь |05| 01|1008854|116| 40 000,0|
| Государственное образовательное учреждение | | | | | |
| высшего профессионального образования | | | | | |
| "Нижегородский государственный технический | | | | | |
| университет им. Р.Е. Алексеева", комплекс | | | | | |
| общежитий с блоком обслуживания по | | | | | |
| Казанскому шоссе в Нижегородском районе | | | | | |
| г. Нижний Новгород (2-я очередь | | | | | |
| строительства) |05| 01|1008854|117| 40 000,0|
| Федеральное государственное образовательное | | | | | |
| бюджетное учреждение высшего | | | | | |
| профессионального образования "Финансовый | | | | | |
| университет при Правительстве Российской | | | | | |
| Федерации", 16-этажная жилая пристройка к | | | | | |
| зданию общежития, г. Москва, | | | | | |
| ул. Новопесчаная, д. 15а |05| 01|1008854|120| 81 530,0|
| Государственное образовательное учреждение | | | | | |
| высшего профессионального образования | | | | | |
| "Кировская государственная медицинская | | | | | |
| академия Федерального агентства по | | | | | |
| здравоохранению и социальному развитию", | | | | | |
| здание общежития КГМА, ул. Красноармейская, | | | | | |
| д. 33, г. Киров |05| 01|1008854|122| 30 610,0|
| Мероприятия по переселению граждан из | | | | | |
| ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало- | | | | | |
| Амурской магистрали |05| 01|1008855| | 498 480,0|
| Фонд софинансирования |05| 01|1008855|010| 498 480,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем иных | | | | | |
| категорий граждан Управлением делами | | | | | |
| Президента Российской Федерации на основании | | | | | |
| решений Президента Российской Федерации |05| 01|1008856| | 1 247 880,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1008856|003| 1 247 880,0|
| Мероприятия по переселению граждан, | | | | | |
| проживающих в городах Норильск и Дудинка, и | | | | | |
| модернизации коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| города Норильска |05| 01|1008858| | 830 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 01|1008858|020| 830 000,0|
| Федеральная целевая программа развития | | | | | |
| образования на 2011 - 2015 годы |05| 01|1008900| | 1 138 668,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1008900|003| 1 138 668,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы |05| 01|1020000| | 112 625 269,4|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объекты | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 01|1020100| | 445 340,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства собственности муниципальных | | | | | |
| образований |05| 01|1020102| | 445 340,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 01|1020102|020| 445 340,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | |
| назначения |05| 01|1020200| | 146 000,0|
| Строительство объектов социального и | | | | | |
| производственного комплексов, в том числе | | | | | |
| объектов общегражданского назначения, жилья, | | | | | |
| инфраструктуры |05| 01|1020201| | 146 000,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1020201|003| 146 000,0|
| Обеспечение военнослужащих служебным и | | | | | |
| постоянным жильем |05| 01|1020400| | 105 733 929,4|
| Обеспечение военнослужащих федеральных | | | | | |
| органов исполнительной власти, в которых | | | | | |
| законом предусмотрена военная служба, | | | | | |
| служебными жилыми помещениями и жилыми | | | | | |
| помещениями в общежитиях |05| 01|1020401| | 43 043 929,4|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1020401|003| 43 043 929,4|
| Строительство и приобретение жилых помещений | | | | | |
| для постоянного проживания военнослужащих | | | | | |
| федеральных органов исполнительной власти, в | | | | | |
| которых законом предусмотрена военная служба |05| 01|1020402| | 62 690 000,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1020402|003| 62 690 000,0|
| Обеспечение имеющих специальные звания | | | | | |
| сотрудников федеральных органов | | | | | |
| исполнительной власти, в которых | | | | | |
| предусмотрена служба, приравниваемая к | | | | | |
| военной, служебным и постоянным жильем |05| 01|1020500| | 6 300 000,0|
| Обеспечение имеющих специальные звания | | | | | |
| сотрудников федеральных органов | | | | | |
| исполнительной власти, в которых | | | | | |
| предусмотрена служба, приравненная к | | | | | |
| военной, служебными жилыми помещениями и | | | | | |
| жилыми помещениями в общежитиях |05| 01|1020501| | 3 362 941,9|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1020501|003| 3 362 941,9|
| Строительство и приобретение жилых помещений | | | | | |
| для постоянного проживания имеющих | | | | | |
| специальные звания сотрудников федеральных | | | | | |
| органов исполнительной власти, в которых | | | | | |
| предусмотрена служба, приравненная к военной |05| 01|1020502| | 2 937 058,1|
| Бюджетные инвестиции |05| 01|1020502|003| 2 937 058,1|
| Коммунальное хозяйство |05| 02| | | 25 842 615,5|
| Поддержка государственных академий наук и их | | | | | |
| региональных отделений |05| 02|0600000| | 38 810,0|
| Субсидии |05| 02|0607900| | 38 810,0|
| Субсидии юридическим лицам |05| 02|0607900|006| 38 810,0|
| Федеральные целевые программы |05| 02|1000000| | 24 435 190,7|
| Федеральная целевая программа "Социальное | | | | | |
| развитие села до 2012 года" |05| 02|1001100| | 2 380 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1001100|020| 2 380 000,0|
| Президентская программа "Уничтожение запасов | | | | | |
| химического оружия в Российской Федерации" |05| 02|1003200| | 934 468,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 02|1003200|003| 934 468,0|
| Федеральная целевая программа развития | | | | | |
| Калининградской области на период до 2015 | | | | | |
| года |05| 02|1004500| | 3 531 915,8|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1004500|020| 3 531 915,8|
| Федеральная целевая программа "Экономическое | | | | | |
| и социальное развитие Дальнего Востока и | | | | | |
| Забайкалья на период до 2013 года" |05| 02|1004600| | 7 454 918,0|
| Развитие г. Владивостока как центра | | | | | |
| международного сотрудничества в Азиатско- | | | | | |
| Тихоокеанском регионе |05| 02|1004601| | 6 846 190,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1004601|020| 2 592 500,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Федеральная сетевая | | | | | |
| компания Единой энергетической системы" (г. | | | | | |
| Москва) |05| 02|1004601|309| 2 553 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Дальневосточная | | | | | |
| энергетическая управляющая компания", | | | | | |
| г. Владивосток |05| 02|1004601|363| 1 700 690,0|
| Экономическое и социальное развитие Дальнего | | | | | |
| Востока и Забайкалья на период до 2013 года |05| 02|1004602| | 608 728,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1004602|020| 608 728,0|
| Федеральная целевая программа "Социально- | | | | | |
| экономическое развитие Курильских островов | | | | | |
| (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" |05| 02|1004700| | 15 500,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1004700|020| 15 500,0|
| Федеральная целевая программа "Юг России | | | | | |
| (2008 - 2013 годы)" |05| 02|1004800| | 1 069 265,3|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1004800|020| 1 069 265,3|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| российских космодромов на 2006 - 2015 годы" |05| 02|1005700| | 68 600,0|
| Развитие российских космодромов на 2006 - | | | | | |
| 2015 годы |05| 02|1005702| | 68 600,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1005702|020| 68 600,0|
| Федеральная целевая программа "Социально- | | | | | |
| экономическое развитие Чеченской Республики | | | | | |
| на 2008 - 2012 годы" |05| 02|1007200| | 1 924 843,6|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1007200|020| 1 924 843,6|
| Федеральная целевая программа "Социально- | | | | | |
| экономическое развитие Республики Ингушетия | | | | | |
| на 2010 - 2016 годы" |05| 02|1008500| | 178 200,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1008500|020| 178 200,0|
| Федеральная целевая программа "Жилище" на | | | | | |
| 2011 - 2015 годы |05| 02|1008800| | 3 877 480,0|
| Подпрограмма "Модернизация объектов | | | | | |
| коммунальной инфраструктуры" |05| 02|1008840| | 3 744 110,0|
| Фонд софинансирования |05| 02|1008840|010| 3 744 110,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем отдельных | | | | | |
| категорий граждан |05| 02|1008850| | 133 370,0|
| Мероприятия по приведению объектов города | | | | | |
| Волгодонска в состояние, обеспечивающее | | | | | |
| безопасное проживание его жителей |05| 02|1008857| | 73 370,0|
| Фонд софинансирования |05| 02|1008857|010| 73 370,0|
| Мероприятия по переселению граждан, | | | | | |
| проживающих в городах Норильск и Дудинка, и | | | | | |
| модернизации коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| города Норильска |05| 02|1008858| | 60 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1008858|020| 60 000,0|
| Федеральная целевая программа "Чистая вода" | | | | | |
| на 2011 - 2017 годы |05| 02|1009300| | 3 000 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1009300|020| 3 000 000,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы |05| 02|1020000| | 1 368 614,8|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объекты | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1020100| | 911 814,8|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации |05| 02|1020101| | 381 833,8|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1020101|020| 381 833,8|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства собственности муниципальных | | | | | |
| образований |05| 02|1020102| | 529 981,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 02|1020102|020| 529 981,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | |
| назначения |05| 02|1020200| | 386 800,0|
| Строительство объектов социального и | | | | | |
| производственного комплексов, в том числе | | | | | |
| объектов общегражданского назначения, жилья, | | | | | |
| инфраструктуры |05| 02|1020201| | 386 800,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 02|1020201|003| 386 800,0|
| Строительство специальных и военных объектов |05| 02|1020300| | 70 000,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 02|1020300|003| 70 000,0|
| Благоустройство |05| 03| | | 23 643 978,1|
| Поддержка государственных академий наук и их | | | | | |
| региональных отделений |05| 03|0600000| | 55 220,0|
| Субсидии |05| 03|0607900| | 55 220,0|
| Субсидии юридическим лицам |05| 03|0607900|006| 55 220,0|
| Федеральные целевые программы |05| 03|1000000| | 921 979,1|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| российских космодромов на 2006 - 2015 годы" |05| 03|1005700| | 421 979,1|
| Развитие российских космодромов на 2006 - | | | | | |
| 2015 годы |05| 03|1005702| | 421 979,1|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |05| 03|1005702|020| 421 979,1|
| Федеральная целевая программа "Сохранность и | | | | | |
| реконструкция военно-мемориальных объектов в | | | | | |
| 2011 - 2015 годах" |05| 03|1009700| | 500 000,0|
| Бюджетные инвестиции |05| 03|1009700|003| 500 000,0|
| Иные безвозмездные и безвозвратные | | | | | |
| перечисления |05| 03|5200000| | 22 666 779,0|
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых | | | | | |
| территорий многоквартирных домов, проездов к | | | | | |
| дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | |
| административных центров субъектов | | | | | |
| Российской Федерации и административных | | | | | |
| центров муниципальных районов Московской и | | | | | |
| Ленинградской областей |05| 03|5202700| | 22 666 779,0|
| Фонд софинансирования |05| 03|5202700|010| 22 666 779,0|
| Другие вопросы в области жилищно- | | | | | |
| коммунального хозяйства |05| 05| | | 18 942 505,0|
| Международное сотрудничество |05| 05|0300000| | 1 521 035,0|
| Обеспечение мероприятий, предусмотренных | | | | | |
| соглашениями с международными финансовыми | | | | | |
| организациями |05| 05|0300300| | 1 521 035,0|
| Реализация соглашений с международными | | | | | |
| финансовыми организациями |05| 05|0300301| | 1 453 935,0|
| Выполнение международных обязательств |05| 05|0300301|011| 1 453 935,0|
| Софинансирование, связанное с реализацией | | | | | |
| соглашений с международными финансовыми | | | | | |
| организациями |05| 05|0300302| | 67 100,0|
| Выполнение международных обязательств |05| 05|0300302|011| 67 100,0|
| Поддержка государственных академий наук и их | | | | | |
| региональных отделений |05| 05|0600000| | 11 030,0|
| Субсидии |05| 05|0607900| | 11 030,0|
| Субсидии юридическим лицам |05| 05|0607900|006| 11 030,0|
| Реализация государственных функций, | | | | | |
| связанных с общегосударственным управлением |05| 05|0920000| | 2 301 330,0|
| Выполнение других обязательств государства |05| 05|0920300| | 2 301 330,0|
| Государственные гарантии Российской | | | | | |
| Федерации |05| 05|0920303| | 2 301 330,0|
| Прочие расходы |05| 05|0920303|013| 2 301 330,0|
| Субсидии государственным корпорациям |05| 05|0990000| | 15 000 000,0|
| Субсидии государственной корпорации - Фонд | | | | | |
| содействия реформированию жилищно- | | | | | |
| коммунального хозяйства |05| 05|0990600| | 15 000 000,0|
