| учреждениями | 187 | 09| 01 | 4705801| 001 | -2 500 000,0 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 187 | 09| 01 | 4709900| | -425 519,0 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 187 | 09| 01 | 4709900| 001 | -425 519,0 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 187 | 09| 05 | | | +60 468,0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха и | | | | | | |
| турбазы | 187 | 09| 05 | 4750000| | +60 468,0 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 187 | 09| 05 | 4759900| | +60 468,0 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 187 | 09| 05 | 4759900| 001 | +60 468,0 |
| Другие вопросы в области | | | | | | |
| здравоохранения | 187 | 09| 09 | | | -35 744,6 |
| Реализация государственных функций, | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | |
| управлением | 187 | 09| 09 | 0920000| | -35 744,6 |
| Выполнение других обязательств | | | | | | |
| государства | 187 | 09| 09 | 0920300| | -35 744,6 |
| Прочие выплаты по обязательствам | | | | | | |
| государства | 187 | 09| 09 | 0920305| | -35 744,6 |
| Прочие расходы | 187 | 09| 09 | 0920305| 013 | -35 744,6 |
| Социальная политика | 187 | 10| | | | +1 919 680,2 |
| Пенсионное обеспечение | 187 | 10| 01 | | | -246 219,8 |
| Пенсии | 187 | 10| 01 | 4900000| | -246 219,8 |
| Закон Российской Федерации от 12 | | | | | | |
| февраля 1993 года N 4468-1 "О | | | | | | |
| пенсионном обеспечении лиц, | | | | | | |
| проходивших военную службу, службу в | | | | | | |
| органах внутренних дел, | | | | | | |
| Государственной противопожарной | | | | | | |
| службе, органах по контролю за | | | | | | |
| оборотом наркотических средств и | | | | | | |
| психотропных веществ, учреждениях и | | | | | | |
| органах уголовно-исполнительной | | | | | | |
| системы, и их семей" | 187 | 10| 01 | 4900100| | -246 219,8 |
| Пенсии военнослужащим, членам их | | | | | | |
| семей и лицам, приравненным к ним по | | | | | | |
| пенсионному обеспечению, а также | | | | | | |
| пособия и иные выплаты в рамках | | | | | | |
| пенсионного обеспечения | 187 | 10| 01 | 4900101| | -246 219,8 |
| Социальные выплаты | 187 | 10| 01 | 4900101| 005 | -246 219,8 |
| Социальное обеспечение населения | 187 | 10| 03 | | | +2 165 900,0 |
| Социальная помощь | 187 | 10| 03 | 5050000| | |
| Указ Президента Российской Федерации | | | | | | |
| от 26 декабря 2006 года N 1455 "О | | | | | | |
| компенсационных выплатах лицам, | | | | | | |
| осуществляющим уход за | | | | | | |
| нетрудоспособными гражданами" | 187 | 10| 03 | 5052000| | +71 911,4 |
| Компенсационные выплаты лицам, | | | | | | |
| осуществляющим уход за | | | | | | |
| нетрудоспособными гражданами | 187 | 10| 03 | 5052001| | +71 911,4 |
| Социальные выплаты | 187 | 10| 03 | 5052001| 005 | +71 911,4 |
| Пособия и компенсации | | | | | | |
| военнослужащим, приравненным к ним | | | | | | |
| лицам, а также уволенным из их числа | | | | | | |
| (за исключением публичных | | | | | | |
| нормативных обязательств) | 187 | 10| 03 | 5057600| | -71 911,4 |
| Социальные выплаты | 187 | 10| 03 | 5057600| 005 | -71 911,4 |
| Реализация государственных функций в | | | | | | |
| области социальной политики | 187 | 10| 03 | 5140000| | +2 165 900,0 |
| Приобретение жилья гражданами, | | | | | | |
| уволенными с военной службы, | | | | | | |
| проживающими совместно с членами их | | | | | | |
| семей в Мурманской и Архангельской | | | | | | |
| областях и не вставшими до 1 января | | | | | | |
| 2005 года на учет в качестве | | | | | | |
| нуждающихся в жилых помещениях в | | | | | | |
| органах местного самоуправления по | | | | | | |
| избранному месту постоянного | | | | | | |
| жительства | 187 | 10| 03 | 5141000| | +2 165 900,0 |
| Социальные выплаты | 187 | 10| 03 | 5141000| 005 | +2 165 900,0 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | | | | | | |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 188 | | | | | +4 639 420,5 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Национальная безопасность и | | | | | | |
| правоохранительная деятельность | 188 | 03| | | | +3 948 529,7 |
| Органы внутренних дел | 188 | 03| 02 | | | +3 791 616,0 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | 188 | 03| 02 | 0010000| | -5 999,2 |
| Центральный аппарат | 188 | 03| 02 | 0010400| | -433,5 |
| Выполнение функций государственными | | | | | | |
| органами | 188 | 03| 02 | 0010400| 012 | -433,5 |
| Зарубежный аппарат | 188 | 03| 02 | 0013100| | -5 565,7 |
| Выполнение функций государственными | | | | | | |
| органами | 188 | 03| 02 | 0013100| 012 | -5 565,7 |
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | |
| включенные в целевые программы | 188 | 03| 02 | 1020000| | +175 100,0 |
| Строительство специальных и военных | | | | | | |
| объектов | 188 | 03| 02 | 1020300| | +175 100,0 |
| Бюджетные инвестиции | 188 | 03| 02 | 1020300| 003 | +175 100,0 |
| Воинские формирования (органы, | | | | | | |
| подразделения) | 188 | 03| 02 | 2020000| | +2 458 231,7 |
| Военный персонал | 188 | 03| 02 | 2025800| | +1 128 336,0 |
| Дополнительное денежное | | | | | | |
| стимулирование военнослужащих | | | | | | |
| Министерства обороны Российской | | | | | | |
| Федерации и сотрудников органов | | | | | | |
| внутренних дел Министерства | | | | | | |
| внутренних дел Российской Федерации | 188 | 03| 02 | 2025802| | +1 128 336,0 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 02 | 2025802| 014 | +1 128 336,0 |
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | | |
| Российской Федерации, органов в | | | | | | |
| сфере национальной безопасности и | | | | | | |
| правоохранительной деятельности, | | | | | | |
| войск и иных воинских формирований | 188 | 03| 02 | 2026700| | +1 326 713,5 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 02 | 2026700| 014 | +1 326 713,5 |
| Вещевое обеспечение | 188 | 03| 02 | 2027200| | +3 182,2 |
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | 188 | 03| 02 | 2027201| | +3 182,2 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 02 | 2027201| 014 | +3 182,2 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| вневедомственной охраны | 188 | 03| 02 | 2150000| | +11 020,9 |
| Вещевое обеспечение | 188 | 03| 02 | 2157200| | +11 020,9 |
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | 188 | 03| 02 | 2157201| | +11 020,9 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 02 | 2157201| 014 | +11 020,9 |
| Разработка, закупка и ремонт | | | | | | |
| вооружений, военной и специальной | | | | | | |
| техники, продукции производственно- | | | | | | |
| технического назначения и имущества | | | | | | |
| в рамках государственного оборонного | | | | | | |
| заказа | 188 | 03| 02 | 7050000| | +1 153 262,6 |
| Закупки вооружений, военной и | | | | | | |
| специальной техники, продукции | | | | | | |
| производственно-технического | | | | | | |
| назначения и имущества в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | | | | | | |
| вне рамок государственной программы | | | | | | |
| вооружения | 188 | 03| 02 | 7050500| | +1 153 262,6 |
| Автобронетанковая техника | 188 | 03| 02 | 7050503| | +644 483,0 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 02 | 7050503| 014 | +644 483,0 |
| Стрелковое и холодное оружие | 188 | 03| 02 | 7050505| | +78 635,9 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 02 | 7050505| 014 | +78 635,9 |
| Электронная техника и средства связи | 188 | 03| 02 | 7050506| | +14 991,0 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 02 | 7050506| 014 | +14 991,0 |
| Боеприпасы | 188 | 03| 02 | 7050507| | +65 836,1 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 02 | 7050507| 014 | +65 836,1 |
| Другие вооружения, военная и | | | | | | |
| специальная техника | 188 | 03| 02 | 7050508| | +349 316,6 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 02 | 7050508| 014 | +349 316,6 |
| Внутренние войска | 188 | 03| 03 | | | +156 901,0 |
| Воинские формирования (органы, | | | | | | |
| подразделения) | 188 | 03| 03 | 2020000| | +156 901,0 |
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | | |
| Российской Федерации, органов в | | | | | | |
| сфере национальной безопасности и | | | | | | |
| правоохранительной деятельности, | | | | | | |
| войск и иных воинских формирований | 188 | 03| 03 | 2026700| | +16 973,0 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 03 | 2026700| 014 | +16 973,0 |
| Продовольственное обеспечение | 188 | 03| 03 | 2027100| | +1 945,2 |
| Продовольственное обеспечение в | | | | | | |
| рамках государственного оборонного | | | | | | |
| заказа | 188 | 03| 03 | 2027101| | +1 945,2 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 03 | 2027101| 014 | +1 945,2 |
| Вещевое обеспечение | 188 | 03| 03 | 2027200| | +137 982,8 |
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | 188 | 03| 03 | 2027201| | +137 982,8 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 188 | 03| 03 | 2027201| 014 | +137 982,8 |
| Прикладные научные исследования в | | | | | | |
| области национальной безопасности и | | | | | | |
| правоохранительной деятельности | 188 | 03| 13 | | | +12,7 |
| Прикладные научные исследования и | | | | | | |
| разработки | 188 | 03| 13 | 0810000| | +12,7 |
| Вещевое обеспечение | 188 | 03| 13 | 0817200| | +12,7 |
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | 188 | 03| 13 | 0817201| | +12,7 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 03| 13 | 0817201| 001 | +12,7 |
| Образование | 188 | 07| | | | +223 078,8 |
| Дошкольное образование | 188 | 07| 01 | | | +450,5 |
| Детские дошкольные учреждения | 188 | 07| 01 | 4200000| | +450,5 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 188 | 07| 01 | 4209900| | +450,5 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 07| 01 | 4209900| 001 | +450,5 |
| Общее образование | 188 | 07| 02 | | | +628,6 |
| Школы - детские сады, школы | | | | | | |
| начальные, неполные средние и | | | | | | |
| средние | 188 | 07| 02 | 4210000| | +628,6 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 188 | 07| 02 | 4219900| | +628,6 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 07| 02 | 4219900| 001 | +628,6 |
| Среднее профессиональное образование | 188 | 07| 04 | | | +16 570,4 |
| Средние специальные учебные | | | | | | |
| заведения | 188 | 07| 04 | 4270000| | +16 570,4 |
| Вещевое обеспечение | 188 | 07| 04 | 4277200| | +616,1 |
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | 188 | 07| 04 | 4277201| | +616,1 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 07| 04 | 4277201| 001 | +616,1 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 188 | 07| 04 | 4279900| | +15 954,3 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 07| 04 | 4279900| 001 | +15 954,3 |
| Профессиональная подготовка, | | | | | | |
| переподготовка и повышение | | | | | | |
| квалификации | 188 | 07| 05 | | | +20 999,6 |
| Институты повышения квалификации | 188 | 07| 05 | 4280000| | +20 999,6 |
| Вещевое обеспечение | 188 | 07| 05 | 4287200| | +17,6 |
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | 188 | 07| 05 | 4287201| | +17,6 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 07| 05 | 4287201| 001 | +17,6 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 188 | 07| 05 | 4289900| | +20 982,0 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 07| 05 | 4289900| 001 | +20 982,0 |
| Высшее и послевузовское | | | | | | |
| профессиональное образование | 188 | 07| 06 | | | +184 429,7 |
| Высшие учебные заведения | 188 | 07| 06 | 4300000| | +184 429,7 |
| Вещевое обеспечение | 188 | 07| 06 | 4307200| | +14 481,5 |
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | 188 | 07| 06 | 4307201| | +14 481,5 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 07| 06 | 4307201| 001 | +14 481,5 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 188 | 07| 06 | 4309900| | +169 948,2 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 07| 06 | 4309900| 001 | +169 948,2 |
| Здравоохранение | 188 | 09| | | | +211 084,0 |
| Стационарная медицинская помощь | 188 | 09| 01 | | | +175 620,9 |
| Больницы, клиники, госпитали, | | | | | | |
| медико-санитарные части | 188 | 09| 01 | 4700000| | +175 620,9 |
| Вещевое обеспечение | 188 | 09| 01 | 4707200| | +805,0 |
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | 188 | 09| 01 | 4707201| | +805,0 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 09| 01 | 4707201| 001 | +805,0 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 188 | 09| 01 | 4709900| | +174 815,9 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 09| 01 | 4709900| 001 | +174 815,9 |
| Амбулаторная помощь | 188 | 09| 02 | | | +7 221,3 |
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | |
| диагностические центры | 188 | 09| 02 | 4710000| | +7 221,3 |
| Вещевое обеспечение | 188 | 09| 02 | 4717200| | +1,3 |
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | 188 | 09| 02 | 4717201| | +1,3 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 09| 02 | 4717201| 001 | +1,3 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 188 | 09| 02 | 4719900| | +7 220,0 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 09| 02 | 4719900| 001 | +7 220,0 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 188 | 09| 05 | | | +28 223,7 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха и | | | | | | |
| турбазы | 188 | 09| 05 | 4750000| | +28 223,7 |
| Вещевое обеспечение | 188 | 09| 05 | 4757200| | +569,4 |
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | | |
| государственного оборонного заказа | 188 | 09| 05 | 4757201| | +569,4 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 09| 05 | 4757201| 001 | +569,4 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 188 | 09| 05 | 4759900| | +27 654,3 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 09| 05 | 4759900| 001 | +27 654,3 |
| Санитарно-эпидемиологическое | | | | | | |
| благополучие | 188 | 09| 07 | | | +18,1 |
| Органы, осуществляющие | | | | | | |
| государственный санитарно- | | | | | | |
| эпидемиологический надзор | 188 | 09| 07 | 4800000| | +18,1 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 188 | 09| 07 | 4809900| | +18,1 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 188 | 09| 07 | 4809900| 001 | +18,1 |
| Социальная политика | 188 | 10| | | | +256 728,0 |
| Социальное обеспечение населения | 188 | 10| 03 | | | +256 728,0 |
| Социальная помощь | 188 | 10| 03 | 5050000| | +830 728,0 |
| Федеральный закон от 12 января 1996 | | | | | | |
| года N 8-ФЗ "О погребении и | | | | | | |
| похоронном деле" | 188 | 10| 03 | 5052200| | +294 000,0 |
| Возмещение федеральными органами | | | | | | |
| исполнительной власти расходов на | | | | | | |
| погребение | 188 | 10| 03 | 5052205| | +294 000,0 |
| Социальные выплаты | 188 | 10| 03 | 5052205| 005 | +294 000,0 |
| Пособия и компенсации | | | | | | |
| военнослужащим, приравненным к ним | | | | | | |
| лицам, а также уволенным из их числа | | | | | | |
| (за исключением публичных | | | | | | |
| нормативных обязательств) | 188 | 10| 03 | 5057600| | +536 728,0 |
| Социальные выплаты | 188 | 10| 03 | 5057600| 005 | +536 728,0 |
| Реализация государственных функций в | | | | | | |
| области социальной политики | 188 | 10| 03 | 5140000| | -574 000,0 |
| Постановление Верховного Совета | | | | | | |
| Российской Федерации от 23 декабря | | | | | | |
| 1992 года N 4202-1 "Об утверждении | | | | | | |
| Положения о службе в органах | | | | | | |
| внутренних дел Российской Федерации | | | | | | |
| и текста Присяги сотрудника органов | | | | | | |
| внутренних дел Российской Федерации" | 188 | 10| 03 | 5142400| | -574 000,0 |
| Пособия, выплаты и компенсации | | | | | | |
| лицам, уволенным со службы в органах | | | | | | |
| внутренних дел с правом на пенсию, а | | | | | | |
| также членам их семей | 188 | 10| 03 | 5142401| | -574 000,0 |
| Социальные выплаты | 188 | 10| 03 | 5142401| 005 | -574 000,0 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ | | | | | | |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 189 | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Социальная политика | 189 | 10| | | | |
| Социальное обеспечение населения | 189 | 10| 03 | | | |
| Социальная помощь | 189 | 10| 03 | 5050000| | -16 980,2 |
| Пособия и компенсации | | | | | | |
| военнослужащим, приравненным к ним | | | | | | |
| лицам, а также уволенным из их числа | | | | | | |
| (за исключением публичных | | | | | | |
| нормативных обязательств) | 189 | 10| 03 | 5057600| | -17 502,8 |
| Социальные выплаты | 189 | 10| 03 | 5057600| 005 | -17 502,8 |
| Указ Президента Российской Федерации | | | | | | |
| от 27 декабря 1999 года N 1708 "О | | | | | | |
| дополнительных мерах социальной | | | | | | |
| поддержки Героев Советского Союза, | | | | | | |
| Героев Российской Федерации и полных | | | | | | |
| кавалеров ордена Славы - участников | | | | | | |
| Великой Отечественной войны 1941 - | | | | | | |
| 1945 годов" | 189 | 10| 03 | 5058100| | +522,6 |
| Дополнительное пожизненное | | | | | | |
| ежемесячное материальное обеспечение | | | | | | |
| Героям Советского Союза, Героям | | | | | | |
| Российской Федерации и полным | | | | | | |
| кавалерам ордена Славы - участникам | | | | | | |
| Великой Отечественной войны 1941 - | | | | | | |
| 1945 годов | 189 | 10| 03 | 5058101| | +522,6 |
| Социальные выплаты | 189 | 10| 03 | 5058101| 005 | +522,6 |
| Реализация государственных функций в | | | | | | |
| области социальной политики | 189 | 10| 03 | 5140000| | +16 980,2 |
| Указ Президента Российской Федерации | | | | | | |
| от 29 октября 2009 года N 1219 "О | | | | | | |
| дополнительных мерах по усилению | | | | | | |
| социальной защиты детей | | | | | | |
| военнослужащих и сотрудников | | | | | | |
| некоторых федеральных органов | | | | | | |
| исполнительной власти, погибших | | | | | | |
| (умерших), пропавших без вести при | | | | | | |
| исполнении обязанностей военной | | | | | | |
| службы (служебных обязанностей)" | 189 | 10| 03 | 5143700| | +16 980,2 |
| Ежемесячное пособие детям отдельных | | | | | | |
| категорий военнослужащих и | | | | | | |
| сотрудников некоторых федеральных | | | | | | |
| органов исполнительной власти, | | | | | | |
| погибших (умерших), пропавших без | | | | | | |
| вести при исполнении обязанностей | | | | | | |
| военной службы (служебных | | | | | | |
| обязанностей) | 189 | 10| 03 | 5143701| | +16 980,2 |
| Социальные выплаты | 189 | 10| 03 | 5143701| 005 | +16 980,2 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ | | | | | | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК | 190 | | | | | +532 200,0 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы | 190 | 01| | | | +532 200,0 |
| Фундаментальные исследования | 190 | 01| 10 | | | +532 200,0 |
| Поддержка государственных академий | | | | | | |
| наук и их региональных отделений | 190 | 01| 10 | 0600000| | +532 200,0 |
| Центральный аппарат | 190 | 01| 10 | 0600400| | +1 240,8 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 190 | 01| 10 | 0600400| 001 | +1 240,8 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 190 | 01| 10 | 0609900| | +530 959,2 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 190 | 01| 10 | 0609900| 001 | +530 959,2 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА | 192 | | | | | +68 222,6 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Национальная безопасность и | | | | | | |
| правоохранительная деятельность | 192 | 03| | | | +68 222,6 |
| Миграционная политика | 192 | 03| 11 | | | +68 222,6 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | 192 | 03| 11 | 0010000| | +12 854,8 |
| Центральный аппарат | 192 | 03| 11 | 0010400| | +2 759,5 |
| Выполнение функций государственными | | | | | | |
| органами | 192 | 03| 11 | 0010400| 012 | +2 759,5 |
| Территориальные органы | 192 | 03| 11 | 0011500| | +17 575,8 |
| Выполнение функций государственными | | | | | | |
| органами | 192 | 03| 11 | 0011500| 012 | +17 575,8 |
| Зарубежный аппарат | 192 | 03| 11 | 0013100| | -7 480,5 |
| Выполнение функций государственными | | | | | | |
| органами | 192 | 03| 11 | 0013100| 012 | -7 480,5 |
| Реализация государственных функций, | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | |
| управлением | 192 | 03| 11 | 0920000| | +41 580,5 |
| Выполнение других обязательств | | | | | | |
| государства | 192 | 03| 11 | 0920300| | +41 580,5 |
| Прочие выплаты по обязательствам | | | | | | |
| государства | 192 | 03| 11 | 0920305| | +41 580,5 |
| Прочие расходы | 192 | 03| 11 | 0920305| 013 | +41 580,5 |
| Обеспечение деятельности учреждений | | | | | | |
| по реализации миграционной политики | 192 | 03| 11 | 2210000| | +13 787,3 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 192 | 03| 11 | 2219900| | +13 787,3 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 192 | 03| 11 | 2219900| 001 | +13 787,3 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ | | | | | | |
| ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ | | | | | | |
| НАРКОТИКОВ | 204 | | | | | +24 141,8 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Национальная безопасность и | | | | | | |
| правоохранительная деятельность | 204 | 03| | | | +52 581,2 |
| Органы по контролю за оборотом | | | | | | |
| наркотических средств и психотропных | | | | | | |
| веществ | 204 | 03| 08 | | | +52 581,2 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | 204 | 03| 08 | 0010000| | +12 388,7 |
| Зарубежный аппарат | 204 | 03| 08 | 0013100| | -7 125,3 |
| Выполнение функций государственными | | | | | | |
| органами | 204 | 03| 08 | 0013100| 012 | -7 125,3 |
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | | |
| Российской Федерации, органов в | | | | | | |
| сфере национальной безопасности и | | | | | | |
| правоохранительной деятельности, | | | | | | |
| войск и иных воинских формирований | 204 | 03| 08 | 0016700| | +19 514,0 |
| Выполнение функций государственными | | | | | | |
| органами | 204 | 03| 08 | 0016700| 012 | +19 514,0 |
| Воинские формирования (органы, | | | | | | |
| подразделения) | 204 | 03| 08 | 2020000| | +40 192,5 |
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | | |
| Российской Федерации, органов в | | | | | | |
| сфере национальной безопасности и | | | | | | |
| правоохранительной деятельности, | | | | | | |
| войск и иных воинских формирований | 204 | 03| 08 | 2026700| | +40 192,5 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | |
| обороны | 204 | 03| 08 | 2026700| 014 | +40 192,5 |
| Образование | 204 | 07| | | | +6 137,6 |
| Профессиональная подготовка, | | | | | | |
| переподготовка и повышение | | | | | | |
| квалификации | 204 | 07| 05 | | | +6 137,6 |
| Институты повышения квалификации | 204 | 07| 05 | 4280000| | +6 137,6 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 204 | 07| 05 | 4289900| | +6 137,6 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 204 | 07| 05 | 4289900| 001 | +6 137,6 |
| Здравоохранение | 204 | 09| | | | +10 423,0 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 204 | 09| 05 | | | +10 423,0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха и | | | | | | |
| турбазы | 204 | 09| 05 | 4750000| | +10 423,0 |
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| подведомственных учреждений | 204 | 09| 05 | 4759900| | +10 423,0 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | 204 | 09| 05 | 4759900| 001 | +10 423,0 |
| Социальная политика | 204 | 10| | | | -45 000,0 |
| Пенсионное обеспечение | 204 | 10| 01 | | | -45 000,0 |
| Пенсии | 204 | 10| 01 | 4900000| | -45 000,0 |
| Закон Российской Федерации от 12 | | | | | | |
| февраля 1993 года N 4468-1 "О | | | | | | |
| пенсионном обеспечении лиц, | | | | | | |
| проходивших военную службу, службу в | | | | | | |
| органах внутренних дел, | | | | | | |
| Государственной противопожарной | | | | | | |
| службе, органах по контролю за | | | | | | |
| оборотом наркотических средств и | | | | | | |
| психотропных веществ, учреждениях и | | | | | | |
| органах уголовно-исполнительной | | | | | | |
| системы, и их семей" | 204 | 10| 01 | 4900100| | -45 000,0 |
| Пенсии военнослужащим, членам их | | | | | | |
| семей и лицам, приравненным к ним по | | | | | | |
| пенсионному обеспечению, а также | | | | | | |
| пособия и иные выплаты в рамках | | | | | | |
| пенсионного обеспечения | 204 | 10| 01 | 4900101| | -45 000,0 |
| Социальные выплаты | 204 | 10| 01 | 4900101| 005 | -45 000,0 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ | | | | | | |
| ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ | | | | | | |
| СФЕРЕ | 226 | | | | | +447,4 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Национальная экономика | 226 | 04| | | | +447,4 |
| Прикладные научные исследования в | | | | | | |
| области национальной экономики | 226 | 04| 11 | | | +447,4 |
| Прикладные научные исследования и | | | | | | |
| разработки | 226 | 04| 11 | 0810000| | +447,4 |
| Обеспечение функционирования | | | | | | |
| аппаратов фондов поддержки научной и | | | | | | |
| (или) научно-технической | | | | | | |
| деятельности | 226 | 04| 11 | 0818800| | +447,4 |
